BEZZERA Matrix MN是一款前衛的雙鍋爐半自動咖啡機,具有雙PID溫控系統的觸控螢幕,預浸泡功能可供設定,可排程每日自動咖關機時間,還有經典的E61沖煮頭配備。而機身充滿活力的RGB光譜自由變色側板可為咖啡廳、工作室增添氛圍,在現代環境中脫穎而出!
|
|
|
幫浦 | 迴轉式幫浦 |
鍋爐 | 雙鍋爐系統 |
咖啡沖煮鍋爐 | 0.45 L |
蒸氣熱水鍋爐 | 1.05 L |
進水方式 | 水箱進水、直接進水 |
進水管規格 | 3分 |
進水管規格 | 3分 |
水箱容量 | 4 L |
沖煮頭 | E61沖煮頭 |
壓力錶 | 數位壓力 |
預浸設定 | 有 |
溫控系統 | PID溫控,2個 |
觸控螢幕尺寸 | 3.5 in |
自動逆洗行程 | 有 |
自動開關機排程 | 有 |
材質 | AISI304不鏽鋼機身框架, 花梨木蒸氣推壓桿(Rosewood) |
尺寸 | 寬31x 高42 x 深47cm |
電壓 | 110 v |
消耗功率 | 2000 w |
淨重 | 33 kg |
保固期限 | 一年 |
維修方式 | 1. 自行送修 2. 郵寄到桃園總公司 |
產地 | 義大利製造 / 義大利原裝進口 |
機型比較與評論
Matrix MN / Duo MN
介紹與評論
Bezzera Matrix MN Dual Boiler Espresso Machine
內部結構
Bezzera Matrix and Duo
Matrix MN手控版操作介紹
美國 | 德國 | 英國 | 法國 | ||
ppm | DH | Clark | 法國度 | ||
美國 | ppm | 1 | 0.056 | 0.07 | 0.1 |
德國 | DH | 17.8 | 1 | 1.25 | 1.78 |
英國 | Clark | 14.3 | 0.8 | 1 | 1.43 |
法國 | 法國度 | 10 | 0.56 | 0.7 | 1 |
地區 | 水質硬度 |
台北市 | 平均在 50 ~ 100 ppm 左右 |
台北縣 ( 五股、泰山外 ) | 150 ppm 左右 |
五股、泰山 | 150 ~ 250 ppm |
龍潭 | 100 ppm 左右 |
新竹、苗栗 | 180 ~ 200 ppm |
竹東 | 110 ~ 160 ppm |
中部地區 ( 埔里等地除外 ) | 180 ppm 以上 |
埔里、員林、北斗、田中 | 100 ppm 左右 |
雲嘉 ( 阿里山除外 ) | 150 ~ 350 ppm |
台南 | 300 ppm 左右 |
高屏地區 | 150 ~ 300 ppm |
宜蘭 | 150 ppm 左右 |
花蓮 | 100 ppm 左右 |
台東 | 150 ~ 250 ppm |
購物小提醒 | |
● | 一般客服服務 |
若您對於商品資訊、付款對帳、寄送、維修或售後服務有疑問,請參閱購物說明或點選聯絡留言與客服聯繫詢問,或來電03-4200393 轉接網購客服。 | |
● | 客訴信箱 |
若有商品重大瑕疵或與人員有交易糾紛,請寄信至ciron114s@yahoo.com.tw或傳送訊息至官方LINE客服,將由專員為您協調處理。 | |
● | 退換貨須知 |
商品到貨享七天猶豫期之權益(注意!鑑賞期非試用期),辦理退貨商品必須是全新狀態且包裝完整,否則將會影響退貨權限。詳細退換貨說明請參閱購物說明 。 若商品發生新品瑕疵之情形,您可申請更換新品,請點選聯絡留言與客服聯繫。 |
|
● | 寄送範圍 |
我們所提供的產品配送區域範圍以台灣本島為主,若您有離島配送的需求,請點選聯絡留言,聯繫客服確認運費後再行下訂,若因購買數量、重量超過本島物流金額,需補繳超額運費。 |